Inhaltsstoffe | ak | am | ao | at | im | eh | Br | Cs | Bgs | Vorkommen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthocyane | x | x | x | x | rote, blaue, violette Obst und Gemüse, rote und schwarze Hülsenfrüchte | |||||
Carotinoide | x | x | x | Carotine in orange-rot-gelben Obst und Gemüse, Xanthophylle in grünblättrigem Gemüse | ||||||
Flavonoide | x | x | x | x | x | in vielen Obst- und Gemüsesorten wie Zwiebeln, Kohl, Äpfel (vor allem in Randschichten) und Rotwein | ||||
Glucosinolate | x | x | x | x | x | Kohlgemüse, Senf, Kresse, Meerrettich | ||||
Monoterpene | x | Orangen- und Grapefruit, Schalen der Zitrusfrüchte, Ingwer | ||||||||
Phenolsäuren | x | x | x | in vielen Obst- und Gemüsesorten (v. a. in Randschichten), Kaffee, Vollkorn, Kleie, Kartoffeln mit Schale | ||||||
Phytinsäure | x | x | x | x | x | u. a. in Getreide, Hülsenfrüchte, Paranüssen, Mandeln, Erbsen, Soja, Hafer, Mais | ||||
Phytoöstrogene | x | x | Isoflavone in Soja, Klee ; Lignane in Vollkorn, Ölsaaten, Leinsamen | |||||||
Phytosterine | x | x | in fettreichen Pflanzenteile, Getreide, Nüsse, Saaten, native Pflanzenöle | |||||||
Proteaseinhibitoren | x | x | x | u.a. Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Getreide | ||||||
Saponine | x | x | x | x | x | Lakritze, Hülsenfrüchte, Spinat, Spargel, Hafer | ||||
Sulfide | x | x | x | x | x | x | x | x | Knoblauch, Zwiebel, Lauch |
Dr. B. Watzl - Sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien in der
Alltagsernährung,
Biesalski,
DGE,
COS,
Bioactive compounds in plants –
benefits and risks for man and animals
Proceedings from a symposium held at
The Norwegian Academy of Science and Letters,
Oslo, 13 – 14 November 2008