Kinder 1-4 Jahre | 120 µg |
---|---|
Kinder 4-7 Jahre | 140 µg |
Kinder 7-10 Jahre | 180 µg |
Kinder 10-13 Jahre | 240 µg |
Jungendliche 13-15 Jahre | 300 µg |
Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene | 300 µg |
Schwangere | 550 µg |
Stillende | 450 µg |
Lebensmittel (je 100g) | Angaben in Mikrogramm (Tagesbedarf 300 µg) |
---|---|
Bierhefe getrocknet | 3.200 |
Bohnen (Azuki roh) | 622 |
Kichererbsenmehl | 437 |
Bohnen (alle Arten) getrocknet | 410 |
Kidnebohnen roh | 394 |
Weizenkeime | 350 |
Kichererbsen getrocknet | 340 |
Basilikum getrocknet | 310 |
Rosmarin getrocknet | 307 |
Sojamehl entfettet | 300 |
Estragon/Kerbel/Koriander/Majoran/Thymian getrocknet | 274 |
Sojabohne getrocknet | 250 |
Hülsenfrüchte (Durchschnitt) getrocknet | 240 |
Erdnuss | 240 |
Oregano getrocknet | 237 |
Sonnenblumenkerne getrocknet | 227 |
Mungobohnen roh | 216 |
Brunnenkresse roh | 210 |
Weizenkleie/Erbse reif getrocknet | 200 |
Wakame roh | 196 |
Spinat roh | 194 |
Lorbeerblatt/Petersilie getrocknet | 180 |
Sojasprossen roh | 180 |
Endivien roh | 142 |
Walnüsse | 140 |
Romanasalat roh | 136 |
Petersilie roh | 130 |
Sesamsamen ungeschält | 120 |
Pfefferminze frisch | 114 |
Nährwertrechner
DGE (deutsche Gesellschaft für Ernährung)
BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung)
Dr. Ch. Raschka, Dr. S. Ruf - Sport und Ernährung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fols%C3%A4ure#cite_note-29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20608755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2807663/
Nationale Verkehrsstudie II (NVSII)
ARTIKEL TEILEN
Hier findest du aktuelle Rabatt - Aktionen und Gutscheine für Produkte, die uns überzeugen und wir daher euch gerne empfehlen.
unsere neusten und beliebtesten Artikel