Unser Tipp: Sesamsaat von Biotiva
ANZEIGE *
Unser Tipp: Kidneybohnen von Biotiva
ANZEIGE *
Lebensmittel | Calciumwert in mg/100g |
---|---|
Basilikum getrocknet | 2.240 |
Majoran getrocknet | 1.190 |
Thymian getrocknet | 1.890 |
Selleriesamen | 1.767 |
Oregano getrocknet | 1.597 |
Rosmarin getrocknet | 1.280 |
Fenchelsamen | 1.196 |
Petersilie getrocknet | 1.140 |
Zimt | 1.002 |
Sesamsamen (ganz) | 975 |
Koriandersamen | 709 |
Chiasamen getrocknet | 631 |
Zwiebeln gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 540 |
Tofu mit Nigari zubereitet | 345 |
Kürbiskerne | 270 |
Mandeln | 269 |
Kokosnuss getrocknet (Flocken oder Raspeln) | 240 |
Grünkohl | 230 |
Kartoffel geschält und gedämpft | 230 |
Rucola | 152 |
Haselnuss | 149 |
Sojadrink mit Meeresalge (Lithothamnium calcareum) | 120 |
Brokkoli | 118 |
Mangold | 103 |
und viele weitere andere pflanzliche Lebensmittel |
fettarme Kuhmilch | 120 |
---|
Unsere Empfehlung: Bio Chiasamen von Terra Elements
Chiasamen sind vielseitig verwendbar - beispielsweise in deinem täglichen Smoothie oder in deiner Frühstücks-Bowl. Weitere Rezeptideen findest du hier.
ANZEIGE*
Sport und Ernährung - Prof Dr. Dr. Dr. Raschka, Dr. Ruf
Dr. Tobias Weigl
Nährwertrechner
DGE