ANZEIGE*
Lebensmittel 100g | Vitamin E Gehalt | Lebensmittel 100g | Vitamin E Gehalt |
---|---|---|---|
Weizenkeimöl | 174,5 mg | Sonnenblumenkerne | 38,8 mg |
Distelöl | 44,5 mg | Mandeln | 25,9 mg |
Traubenkernöl | 31,9 mg | Paranüsse | 7,6 mg |
Maiskeimöl | 25,7 mg | Walnüsse | 6,0 mg |
Olivenöl | 12,1 mg | Algen | 5,4 mg |
Leinöl | 5,8 mg | Leinsamen | 3 mg |
--- | --- | --- | --- |
Paprika (rot) | 2,9 mg | Blaubeeren | 2,01 mg |
Kokosfett | 2,1 mg | Johannisbeeren (schwarz) | 1,9 mg |
Avocado | 2,03 mg | Grünkohl | 1,7 mg |
Oliven | 2 mg | Mangold | 1,5 mg |
Macadamianüsse | 1,6 mg | Spinat | 1,4 mg |
Tomaten | 0,813 mg | Himbeeren | 0,9 mg |
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28056572?dopt=Abstract
academic.oup.com/ajcn/article/72/2/647S/4729773
DGE
chemie.de
Dr. med. Ulrich Strunz
the national academies of medicine
Sport und Ernährung - Prof. Dr. Dr. Dr. Raschka und Dr. Ruf
Nährwertrechner